Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2012-2013 - R2 Régionale 2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Spor. Hewlett-packard (HP 38) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Valence (BCV 261) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Meylan (BCM 382) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Saint Chamond Badminton Club (SCBC 421) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Firminy (BCF 421) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Venissieux Sud-est (BVSE 69) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | Badminton Club Firminy | Ext | 2 / 6 | Vénissieux |
| J 1 | 07/10/12 14h | Badminton Club Meylan | Dom | 5 / 3 | Vénissieux |
| J 2 | 11/11/12 10h | Saint Chamond Badminton Club | Dom | 4 / 4 | St Chamond |
| J 2 | 11/11/12 14h | Badminton Venissieux Sud-est | Ext | 2 / 6 | St Chamond |
| J 3 | 16/12/12 10h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Dom | 3 / 5 | Meylan |
| J 3 | 16/12/12 14h | Badminton Club Firminy | Dom | 6 / 2 | Meylan |
| J 4 | 27/01/13 10h | Badminton Club Meylan | Ext | 3 / 5 | Firminy |
| J 4 | 27/01/13 14h | Saint Chamond Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Firminy |
| J 5 | 24/03/13 10h | Badminton Venissieux Sud-est | Dom | 6 / 2 | Valence |
| J 5 | 24/03/13 14h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Ext | 2 / 6 | Valence |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAILLARD Camille
00530419 | Senior
4585 | 3698 | 1594
LAURENT Magali
00517006 |
45951 | 45951 | 45951
GAILLARD Julien
00403752 |
5116 | 2472 | 8395
MALLIE Benoît
00550305 | Veteran 2
3897 | 1441 | 5454
VIOUSAC Stéphanie
00244648 |
45951 | 45951 | 45951
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
6756 | 6404 | 5172
MEJEAN Quentin
00561185 | Senior
326 | 117 | 137
SAMUEL Elodie
00373961 | Veteran 1
14198 | 14652 | 3294
VIEUX Roland
00276744 | Veteran 3
6132 | 4617 | 6398