Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 2012-2013 - R3 Régionale 3C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Charly (BCC 691) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Badminton Club Oullins (BACO 693) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC 69) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club De Valence (BCV 262) | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6 | Arc En Ciel De Sorbiers (AEC 42) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 10h | Badminton Club Oullins | Ext | 6 / 2 | Charbonnières |
J 1 | 07/10/12 14h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Dom | 4 / 4 | Charbonnières |
J 2 | 11/11/12 10h | Badminton Club Charly | Dom | 1 / 7 | Oullins |
J 2 | 11/11/12 14h | Arc En Ciel De Sorbiers | Ext | 4 / 4 | Oullins |
J 3 | 16/12/12 10h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Dom | 5 / 3 | Tournon |
J 3 | 16/12/12 14h | Badminton Club Oullins | Dom | 3 / 5 | Tournon |
J 4 | 27/01/13 10h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais | Ext | 7 / 1 | Charly (Oullins) |
J 4 | 27/01/13 14h | Badminton Club Charly | Ext | 6 / 2 | Charly (Oullins) |
J 5 | 24/03/13 10h | Arc En Ciel De Sorbiers | Dom | 6 / 2 | Valence 2 |
J 5 | 24/03/13 14h | Association Sportive de Marcy et Charbonnières | Ext | 4 / 4 | Valence 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIRARD Marina
06520563 | Senior
2051 | 1565 | 2471
DUPONT FROMENT Marion
00276768 | Veteran 2
6894 | 5176 | 6431
CORTIAL Raphaël
00491659 | Veteran 3
3871 | 4495 | 6662
COURTRAY Jean philippe
00046609 | Veteran 5
32016 | 27678 | 34803
TALLON Sonia
00491656 | Veteran 3
2506 | 2428 | 1812
MOUYON Eric
00244640 | Veteran 3
5028 | 4193 | 2718
DA SILVA Sébastien
00403659 | Veteran 3
15276 | 9979 | 5894
KIRSCH Loic
00108684 | Veteran 1
1323 | 867 | 629
DUFOUR Arnaud
00568366 | Senior
1896 | 1826 | 1156
BORDES Yanh
06559968 | Senior
1250 | 919 | 502
BOURDAIS Lauriane
00382531 | Veteran 1
19469 | 11253 | 17321
HELLMANN Ophélie
00541023 | Senior
1849 | 1520 | 1797
HENRY-LEO Denis
00563688 | Senior
14387 | 8179 | 10724
ANAND Ruchi
00403647 | Veteran 4
1638 | 1750 | 950