Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Rhône-Alpes 13/14 - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC 74) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De Valence (BCV 26) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club De Lyon (BACLY 69) | 23 | 10 | 5 | 4 | 1 | -1 |
4 | Passy Mont Blanc (PMBB 74) | 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
5 | Ass. Spor. Hewlett-packard (HP 38) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club Ambilly (BCA 74) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/11/13 10h | Badminton Club Ambilly | Ext | 2 / 6 | PASSY |
J 1 | 10/11/13 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 5 | PASSY |
J 2 | 15/12/13 10h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Dom | 8 / 0 | VALENCE |
J 2 | 15/12/13 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | VALENCE |
J 3 | 26/01/14 10h | Passy Mont Blanc | Ext | 5 / 3 | AMBILLY |
J 3 | 26/01/14 14h | Ass. Spor. Hewlett-packard | Ext | 1 / 7 | AMBILLY |
J 4 | 23/02/14 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 7 / 1 | GRENOBLE HP |
J 4 | 23/02/14 14h | Passy Mont Blanc | Dom | 6 / 2 | GRENOBLE HP |
J 5 | 06/04/14 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 4 / 4 | LYON BACLY |
J 5 | 06/04/14 14h | Badminton Club Ambilly | Dom | 5 / 3 | LYON BACLY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIOUSAC Stéphanie
00244648 |
42639 | 42639 | 42639
PERAUD Alexia
00534674 |
42639 | 42639 | 42639
LAURENT Magali
00517006 |
42639 | 42639 | 42639
SAMUEL Elodie
00373961 |
3825 | 4092 | 2511
VERNON Keith
00365348 | Veteran 6
6625 | 3983 | 4154
MEJEAN Quentin
00561185 | Senior
132 | 164 | 120
PERAUD Benjamin
00507420 |
84978 | 84978 | 84978
GAILLARD Julien
00403752 | Veteran 1
3271 | 1433 | 3196
MONROCQ Stéphane
00387240 |
84978 | 84978 | 84978