Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Bad Ardèche Drôme 2013 2014 Division 2 D2 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Bourg De Peage 2 (BCBP 2) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Union Montilienne Sportive Badminton 2 (UMS Bad 2) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Valence 4 (BCV 4) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Vals Badminton 2 (VB 2) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 1 (FDVE 1) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Petits Tamis Loriolais 1 (PTL 1) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/13 20h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 1 | Ext | 2 / 3 | |
| J 2 | 14/11/13 19h | Union Montilienne Sportive Badminton 2 | Dom | 2 / 3 | |
| J 3 | 26/11/13 20h | Petits Tamis Loriolais 1 | Ext | 2 / 3 | |
| J 4 | 16/01/14 19h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Dom | 3 / 2 | |
| J 5 | 21/01/14 20h | Vals Badminton 2 | Ext | 2 / 3 | |
| J 6 | 06/02/14 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 1 | Dom | 3 / 2 | |
| J 7 | 26/02/14 20h | Union Montilienne Sportive Badminton 2 | Ext | 3 / 2 | |
| J 3 | 20/03/14 19h | Petits Tamis Loriolais 1 | Dom | 4 / 1 | |
| J 9 | 31/03/14 19h | Badminton Club Bourg De Peage 2 | Ext | 4 / 1 | |
| J 10 | 17/04/14 19h | Vals Badminton 2 | Dom | 3 / 2 | |
| J 0 | 15/05/14 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 2 | Dom | 4 / 1 | |
| J 1 | 05/06/14 19h | Badminton Club Chateauneuf sur Isère 2 | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 12/06/14 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 1 | Dom | 4 / 1 | |
| J 3 | 23/06/14 19h | Union Montilienne Sportive Badminton 1 | Ext | 4 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASTIER Sébastien
00403648 | Sénior
462 | 610 | 616
BOISNARD Béatrice
06567191 | Sénior
605 | 675 | 1095
BOUSQUET Arnault
06684252 | Sénior
1665 | 1811 | 1893
CELLE Tiffany
06572453 | Junior
451 | 431 | 616
DIAS Damien
06712971 | Sénior
1887 | 1809 | 2129
HUGON Martine
00273840 | Vétéran
489 | 505 | 636
LEPOURCELET Florent
00474428 | Sénior
471 | 629 | 499
MOULLET Jeremy
00341511 | Vétéran
501 | 642 | 499
THIOU Clothilde
06921563 | Sénior
467 | 477 | 687
TOURNIER Isabelle
00355236 | Vétéran
418 | 435 | 572