Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Bad Ardèche Drôme 2013 2014 - D3 D3 poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Valence 5 (BCV 5) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Union Montilienne Sportive Badminton 3 (UMS Bad 3) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Petits Tamis Loriolais 2 (PTL 2) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Vals Badminton 3 (VB 3) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR 1) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 3 (FDVE 3) | -2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 31/10/13 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 3 | Dom | 3 / 2 | |
| J 2 | 14/11/13 19h | Vals Badminton 3 | Dom | 4 / 1 | |
| J 3 | 26/11/13 20h | Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS | Ext | 1 / 4 | |
| J 4 | 12/12/13 19h | Petits Tamis Loriolais 2 | Dom | 3 / 2 | |
| J 5 | 23/01/14 19h | Union Montilienne Sportive Badminton 3 | Dom | 3 / 2 | |
| J 6 | 06/02/14 20h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 3 | Ext | 2 / 3 | |
| J 7 | 19/02/14 20h | Vals Badminton 3 | Ext | 2 / 3 | |
| J 8 | 20/03/14 19h | Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS | Dom | 3 / 2 | |
| J 9 | 01/04/14 20h | Petits Tamis Loriolais 2 | Ext | 2 / 3 | |
| J 10 | 17/04/14 20h | Union Montilienne Sportive Badminton 3 | Ext | 4 / 1 | |
| J 1 | 22/05/14 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 3 | Dom | 5 / 0 | |
| J 2 | 29/05/14 19h | Foyer Culturel et Sportif Parnans 2 | Dom | 2 / 3 | |
| J 0 | 20/06/14 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRAS Sophie
06678087 |
45920 | 45920 | 45920
LEMAIRE Sébastien
06496158 | Veteran 3
50835 | 21696 | 41051
BOUSQUET Arnault
06684252 | Veteran 2
5548 | 5078 | 5229
PEREZ Frédéric
00433774 | Veteran 6
53046 | 36562 | 65865
COVATO Marilyne
06828851 |
45920 | 45920 | 45920
ZIMMER Pierre
06510582 |
92010 | 92010 | 92010
BROUSSEAU Coralie
06900689 |
45920 | 45920 | 45920
VIEUX Anne-sophie
06678086 |
118310 | 114317 | 100831
JOUBERT Isabelle
06776581 |
45920 | 45920 | 45920