Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Bad Ardèche Drôme 2013 2014 - D3 D3 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Valence 6 (BCV 6) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Petits Tamis Loriolais 3 (PTL 3) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 2 (FDVE 2) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Donatien 4 (BCD 4) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton 2 (TGV 2) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 4 (BCHT 4) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/13 19h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton 2 | Dom | 5 / 0 | |
J 2 | 22/11/13 19h | Badminton Club Donatien 4 | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 05/12/13 20h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 2 | Ext | 2 / 3 | |
J 4 | 12/12/13 19h | Petits Tamis Loriolais 3 | Dom | 4 / 1 | |
J 5 | 23/01/14 19h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 4 | Dom | 3 / 2 | |
J 6 | 15/02/14 09h | Tamis Guilherandais en Vivarais Badminton 2 | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 20/02/14 19h | Badminton Club Donatien 4 | Dom | 2 / 3 | |
J 8 | 27/03/14 19h | Les Fous du Volant de l'Eyrieux 2 | Dom | 3 / 2 | |
J 9 | 01/04/14 20h | Petits Tamis Loriolais 3 | Ext | 3 / 2 | |
J 10 | 16/04/14 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 4 | Ext | 1 / 4 | |
J 1 | 14/05/14 20h | Vals Badminton 3 | Ext | 0 / 5 | |
J 2 | 04/06/14 20h | Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais 5 | Ext | 2 / 3 | |
J 0 | 17/06/14 19h | ? | Dom | / | |
J 3 | 19/06/14 20h | Union Montilienne Sportive Badminton 3 | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MEJEAN Bruno
00489738 |
84978 | 84978 | 84978
LAFORET Damien
06627075 | Veteran 2
45283 | 31414 | 42832
LAURET Fabien
00365553 |
61986 | 45323 | 48984
HIRON Maxime
06639634 | Veteran 1
15231 | 5575 | 10779
VERILHAC Floriane
06739546 |
42639 | 42639 | 42639
STREIFF Sandra
06700591 |
42639 | 42639 | 42639
MEJEAN Nathalie
00489737 |
42639 | 42639 | 42639
JOHANY Alban
06669763 | Veteran 3
7950 | 11274 | 12537